FLS-1A型 | FLS-1C型 | FLS-2C型 | 通道風淋 | |
使用人數 | 單人 | 單人 | 雙人 | 按客戶需要定做 |
風淋時間 | 0-99s可調 | |||
噴嘴數量 | 6個(單側) | 12個(兩側) | 24個(兩側) | |
噴嘴口直徑 | φ30mm | |||
噴嘴口風速 | 20~28m/s | |||
過濾器效率 | 對于粒徑≥0.5μm 塵埃應為99.99%(鈉焰法) | |||
風淋區尺寸(mm)寬×深×高 | 750×750×1950 | 750×750×1950 | 750×1600×1950 | |
風淋室尺寸(mm) | 1200×850×2050 | 1550×850×2050 | 1550×1700×2050 | |
電源 | AC 3N 380V 50HZ | |||
最大功耗(W) | 550 | 1100 | 2200 | |
重量(kg) | 200 | 250 | 500 | |
高效過濾器外形尺寸(mm) | 600×600×120×1個 | 600×600×120×2個 | 600×600×120×4個 | |
注:FLS-系列風淋室除做手動開門形式外,也可做成自動開門形式,用戶在訂貨時提出注明。 風淋室除采用通電器控制外,也可做成防爆式等特殊形式,用戶在訂貨時提出注明。 風淋室還可以做成三門形式,以便于90度方向進出,用戶在訂貨時提出注明。 |